Бастаи анъанавӣ: 14pcs / Kraft коғаз;
Нинбо Шанхай
Миқдор (метри мураббаъ) | 1 - 3500 | 3501 - 10000 | > 10000 |
ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ.Вақт (рӯзҳо) | 7 | 15 | Гуфтушунид карда шавад |
Тавсифи: | Пластикӣ PVC Extrusion Шӯрои овезон |
Маводи хом: | қатрони PVC ва хокаи калсий |
OEM/ODM | Хизматрасонии фармоишӣ пешниҳод карда мешавад |
Мазмуни PVC: | 80% -85% PVC, метавонад аз 60% то 97% фарқ кунад |
андоза: | Паҳнои самаранок: 24 см, паҳнои тахта 27 см, ғафсӣ: 0,9 мм, амиқ: 15 мм |
Опсияҳои дарозӣ: | Муқаррарӣ 400cm; 366cm ё 560cm ё мувофиқи талаботи муштарӣ |
Ранг ва дизайн | Сатҳи донаҳои чӯб, 14 ранг |
Бастабандӣ: | 14 дона дар як коғази крафт |
Андозаи картон: | 30 * 400 * 10см ё фармоишӣ |
Контейнер: | 3300 дона халта барои як контейнери 20' |
Вақти интиқоли намуна: | Чун қоида, 3-7 рӯзи корӣ |
Мӯҳлати истеҳсолот: | 7 рӯз барои тарҳҳои дастрас, Фармоишгар: 35 ~ 40 рӯз |
КИ метавонад истифода барад: | Бинои офис, беморхона, мактаб, маркази савдо, майдонҳои варзишӣ, иншооти фароғатӣ, супермаркет, анбор, устохона, боғ, ферма, ҳавлӣ, таҳхона, гараж ва сарой, биноҳои тиҷоратӣ ва ғ. барои ороиши девор ва шифти берунӣ. |
Вижагиҳо: | 1 Аз ҷиҳати экологӣ тоза ва умри устувор |
2 Шиддати баланд, муқовимат ба эрозия, зидди пиршавӣ | |
3 Ба оташ тобовар, обногузар, намнокӣ, тобовар | |
4 Насбкунӣ ва нигоҳдорӣ ва тозакунии осон |
Маҳсулот | Сидинги девори берунии PVCШӯрои овезон |
Материал | PVC-U |
Андоза | 4м*24см |
Ғафсӣ | 1,2мм |
Вазн | 2,65 кг |
Ранги | Сафед, Зард, Хокистар .... фармоишгари. |
Ариза | Ороиши девори берунӣ |
Насбкунӣ | Ислоҳҳо |
Пайдоиши | Хитой |