Категорияҳо | Матоъҳо ва маҳсулоти чарм>> Матоъ>> Матоъҳои бофташуда | |
Техника | Нобофташуда | |
Навъи таъминот | Барои фармоиш | |
Материал | PET бо PE/PR/PP/PA | |
Техникаи бофташуда | Сӯзандор | |
Намуна | Рангшуда | |
Услуб | Оддӣ | |
Васеъ | дар доираи 86" | |
Хусусият | Аз ҷиҳати экологӣ тоза, зидди статикӣ, тобовар, оташгиранда | |
Истифода баред | Мошин, қолини автомобилӣ | |
Вазн | 800-1500гр | |
Ранги | рангҳои гуногун дастрас мебошанд | |
Калимаҳои калидӣ | Матои қолинбофии автомобилӣ | |
Калимаҳои бештар | Интерьерҳои мошин, ороиши мошин, қолинҳои худкор | |
Тавсифи муфассал | Истифода | Қолинҳои автомобилӣ |
Материал | ПЕТ бо PE ё PP,PR,PA | |
Раванд | Сӯзан задашуда, кандашуда / ширеш ранг карда шудааст (агар лозим бошад), чопшуда, санҷиши чандкарата, бурида ё ғелонда, бастабандӣ. | |
Вазн | 800-1500гр | |
Ғафсӣ | 4,0-10,0мм | |
Васеъ | Дар доираи 86'' | |
Ранги | Беж | |
Баста | Прокат, порча бо плёнка | |
Қувваи кашиш / дарозӣ | зиёда аз 450Н зиёда аз 50Н | |
оташгиранда | Мувофиқи ISO 3795 & SAE J369, Меъёри сӯхтан, 100мм/дақ Макс | |
Муқовимат ба абразия | Мувофиқи SAE J 948, ягон далели бадшавии аз ҳад зиёди сатҳи рӯи замин. | |
Муқовимат ба пажмурда | Мувофиқи SAE J1885-2005, Синфи 3-4. | |
Бӯй | Мувофиқи SAE J1351 камтар аз 3 | |
Индекси техникаи дигар | Муқовимат ба mildew, ифлосшавӣ ва тоза кардани матоъ ва ғайра ба талаботи стандартӣ мувофиқат мекунад. | |
Афзалиятҳо | i.Заводи худ ва истеҳсоли касбӣ ii. Нархи паст iii.Татбиқи қатъии санҷиши сифат ва тартиби назорат барои боварӣ ҳосил кардани сифати олӣ iv.OEM, тарроҳии муштариён қобили қабул аст v. Беҳтарин хидмат ва расонидани саривақтӣ | |
Миқдори ҳадди ақали фармоиш | 500 ярд | |
Нарх: | FOB USD 2.00-4.80 / метри мураббаъ | |
Порт: | Шанхай / Порт Нингбо | |
Шартҳои пардохт: | L/C, T/T | |
Қобилияти таъминот: | 20000 ярд дар як рӯз | |
Вақти расондан: | 15-20 рӯз пас аз фармоиш | |
Тафсилоти бастабандӣ: | пора ё печонидашуда бо халтаи полиэтиленӣ басташуда, андоза ва миқдорро муштариён талаб карда метавонанд. |
Рол бо ядрои коғазии 2 "ё 3" дар дохили ва polybag дар берун печонида шудааст
Шанхай
Миқдор (метр) | 1 - 10000 | > 10000 |
ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ.Вақт (рӯзҳо) | 15 | Гуфтушунид карда шавад |
Материал | Матоъҳои сӯзандор бофташуда | |||
Васеъ | 70-3,2м | |||
Ғафсӣ | 0,3—2,2мм | |||
Вазн | 70-450гр | |||
Бастабандӣ | Бастабандӣ дар халтаи полиэтиленӣ | |||
Ранги | Ранги сафед , Ранги кабуд , ҳар ранге, ки мо метавонем кор кунем | |||
Ариза | ба таври васеъ дар истифодаи ҳамарӯза, саноат, кишоварзӣ, андоваи пойафзол ва болоӣ, пӯшиши либос, сумкаҳо, чарм, сарпӯши мошин, қолин, қуттии садо, маводи пойафзол ва матрас истифода мешавад. |