Kategori | Tekstil & Produk Kulit>> Kain>> Kain Nonwoven | |
Téhnik | Nonwoven | |
Tipe suplai | Jieun-to-Pesenan | |
Bahan | PET jeung pe / PR / PP / PA | |
Téhnik Nonwoven | Jarum-ditinju | |
Pola | Dicelup | |
Gaya | polos | |
Lebar | dina 86" | |
Fitur | Eco-Friendly, Anti-statis, Cimata-Tahan, Flammabiliy | |
Paké | Mobil, Karpét Otomatis | |
Beurat | 800-1500gsm | |
Warna | rupa-rupa kelir sadia | |
Kecap konci | Otomatis Karpét Nonwoven lawon | |
Langkung Kecap konci | Interior Otomatis, Motong Mobil, Karpét Otomatis | |
Katerangan lengkep | Pamakéan | Karpét Otomatis |
Bahan | PET sareng PE atanapi PP, PR, PA | |
Prosés | Jarum ditinju, Napped / lem dicét (lamun diperlukeun), dicitak, sababaraha inspeksi, motong atawa digulung, dipak. | |
Beurat | 800-1500gsm | |
Kandelna | 4.0-10.0mm | |
Lebar | Dina 86'' | |
Warna | Beureum | |
Bungkusan | Digulung, Dipotong sareng Film | |
Kakuatan Tensile / Elongation | leuwih 450N leuwih 50N | |
Mudah kaduruk | Per ISO 3795& SAE J369, Laju Kaduruk, 100mm/mnt Max | |
Résistansi kana Abrasi | Per SAE J 948, euweuh bukti deterioration permukaan kaleuleuwihan. | |
Lalawanan ka Luntur | Per SAE J1885-2005, Grade3- 4. | |
Bau | Per SAE J1351 kirang ti 3 | |
Indéks Téhnik séjén | Résistansi ka Mildew, Soiling & Cleanability of Lawon jsb minuhan sarat baku. | |
Kaunggulan | i.Own pabrik jeung pabrik profésional ii.Harga murah iii.Implement nguji kualitas ketat tur prosedur kontrol pikeun mastikeun kualitas punjul iv.OEM, desain konsumén bisa ditarima jasa v.Best sarta pangiriman pas waktuna | |
Kuantitas Pesanan Minimum | 500 Jajaran | |
harga: | FOB USD 2,00-4,80 / Méter pasagi | |
Palabuhan: | Shanghai / Ningbo Port | |
Sarat Pembayaran: | L/C, T/T | |
Kamampuhan suplai: | 20000 Yard per Poé | |
Waktos pangiriman: | 15-20 dinten saatos pesenan | |
Rincian bungkusan: | pieced atanapi digulung ku polybag dipak, ukuran jeung kuantitas bisa diperlukeun ku konsumén. |
Gulung dipak kalayan inti kertas 2 "atanapi 3" di jero sareng polybag di luar
Shanghai
Kuantitas (m) | 1 - 10000 | > 10000 |
Est.Waktos (dinten) | 15 | Pikeun dirundingkeun |
Bahan | Jarum ditinju lawon Nonwoven | |||
Lebar | 70-3,2m | |||
Kandelna | 0,3-2,2 MM | |||
Beurat | 70-450gsm | |||
Bungkusan | Bungkusan dina kantong poli | |||
Warna | Warna bodas, warna biru, warna naon waé anu urang tiasa laksanakeun | |||
Aplikasi | loba dipaké dina pamakéan sapopoé, industri, tatanén, pinding sapatu jeung luhur, pinding pésta, tas, kulit, panutup mobil, karpét, kotak sora, bahan sapatu jeung kasur. |