श्रेण्या | कापड आणि चामड्याची उत्पादने>> फॅब्रिक>> न विणलेले फॅब्रिक | |
तंत्रशास्त्र | न विणलेले | |
पुरवठा प्रकार | मेक-टू-ऑर्डर | |
साहित्य | पीईटी किंवा पीपी | |
नॉन विणलेले तंत्र | सुई-पंच केलेले | |
नमुना | रंगवलेला | |
शैली | साधा | |
रुंदी | 86 च्या आत" | |
वैशिष्ट्य | इको-फ्रेंडली, अश्रू-प्रतिरोधक, ज्वलनशील | |
वापरा | ऑटो टूल्स बॅग | |
वजन | 200-500gsm | |
रंग | काळा, राखाडी, काळा आणि पांढरा | |
मुख्य शब्द | सुईने पंच केलेले नॉन विणलेले फॅब्रिक | |
अधिक महत्त्वाचे शब्द | ||
तपशीलवार वर्णन | वापर | सुईने पंच केलेले नॉन विणलेले फॅब्रिक |
साहित्य | पीईटी किंवा पीपी | |
प्रक्रिया | नीडल पंच्ड, ग्लू पेंट केलेले (आवश्यक असल्यास), रोल केलेले, पॅक केलेले. | |
वजन | 200-500gsm | |
जाडी | 2.0-5.0 मिमी | |
रुंदी | 86'' च्या आत | |
रंग | काळा, राखाडी, काळा आणि पांढरा | |
पॅकेज | चित्रपटासह रोल केला | |
ज्वलनशीलता | प्रति ISO 3795 आणि SAE J369, बर्न रेट, 100mm/min कमाल | |
तंत्र निर्देशांक | अँटी-स्टॅटिक, अश्रू-प्रतिरोधक इत्यादी मानक आवश्यकता पूर्ण करतात. | |
फायदे | i. स्वतःचा कारखाना आणि व्यावसायिक उत्पादन ii.कमी किंमत iii.उच्च दर्जाची खात्री करण्यासाठी कठोर गुणवत्ता चाचणी आणि नियंत्रण प्रक्रिया अंमलात आणा iv.OEM, ग्राहक डिझाइन स्वीकार्य आहे v.सर्वोत्तम सेवा आणि वक्तशीर वितरण | |
किमान ऑर्डर प्रमाण | 2000 यार्ड | |
किंमत: | FOB USD 0.60-1.60/ स्क्वेअर मीटर | |
बंदर: | शांघाय/निंगबो पोर्ट | |
देयक अटी: | एल/सी, टी/टी | |
पुरवठा क्षमता: | 20000 यार्ड प्रतिदिन | |
वितरण वेळ: | ऑर्डर केल्यावर 15-20 दिवस | |
पॅकेजिंग तपशील: | पॉलीबॅग पॅक केलेले किंवा गुंडाळलेले, आकार आणि प्रमाण ग्राहकांना आवश्यक असू शकते. |
१) एक रोल वन पॅकेज
शांघाय