Ngā Kāwai | Nga Kakano me nga Hua Hiako>> Te papanga>> te papanga kore | |
Hangarau | Karekau | |
Momo Tuku | Hanga-ki-Ota | |
Rauemi | PET me te PE / PR / PP / PA | |
Hangarau Nonwoven | Kua werohia te ngira | |
Tauira | Waikano | |
Kāhua | Maamaa | |
Whānui | roto 86" | |
Āhuahira | Eco-Friendly, Anti-Static, Roimata-Atete, Flammabiliy | |
Whakamahi | Waka, Carpet Auto | |
Taumaha | 800-1500gsm | |
Tae | he maha nga tae e waatea ana | |
Kupu Matua | Whariki Aunoa papanga kore karu | |
Ētahi atu Kupu Matua | Nga Taonga o roto Aunoa, Te Kuti Motuka, Te Whariki Aunoa | |
Whakaahuatanga Taipitopito | Whakamahinga | Whariki Aunoa |
Rauemi | PET me PE, PP ranei, PR, PA | |
Tukanga | Ko te Neira i werohia, ka pania/kape ka pania(mehemea e hiahiatia ana), ka taia, ka tirohia te maha, ka tapahia, ka hurihia ranei, ka kapi. | |
Taumaha | 800-1500gsm | |
Mātotoru | 4.0-10.0mm | |
Whānui | I roto i te 86'' | |
Tae | He kirikiri | |
Mōkī | Hurihia, Tapahia ki te Kiriata | |
Te Kaha Tensile / Te Whakaroa | over450N over50N | |
Te mura o te ahi | Mo te ISO 3795& SAE J369, Reiti Tahu, 100mm/min Max | |
Ātete ki te Abrasion | I runga i te SAE J 948, karekau he taunakitanga o te tino paheketanga o te mata. | |
Ātete ki Muhani | Mo te SAE J1885-2005, Grade3- 4. | |
Te kakara | Mo te SAE J1351 iti ake i te 3 | |
Ētahi atu Tohu Tikanga | Ko te aukati ki te koriri, te paru me te horoi o te kakahu me etahi atu ka tutuki i nga whakaritenga paerewa. | |
Nga painga | i.Own wheketere me te hanga ngaio ii.Te utu iti iii.Whakamahia nga whakamatautau me nga tikanga whakahaere kia pai ake ai te kounga iv.OEM, he pai te hoahoa a nga kaihoko v.Ratonga pai me te tuku i te wa tika | |
Rahi ota iti | 500 Iari | |
Utu: | FOB USD 2.00-4.80/ mita tapawha | |
Tauranga: | Tauranga Shanghai/Ningbo | |
Nga tikanga utu: | L/C,T/T | |
Whakarato Kaha: | 20000 Iari ia ra | |
Wā Tukunga: | 15-20 ra i runga i te ota | |
Taipitopito mokete: | ka tapatapahia, ka hurihia ranei me te polybag kapi, te rahi me te rahinga ka taea e nga kaihoko. |
Hurihia ki te pepa matua 2" 3" ranei ki roto me te peeke ki waho
Shanghai
Rahi(mita) | 1 - 10000 | >10000 |
Est.Wā(ra) | 15 | Hei whiriwhiringa |
Rauemi | Ko te papanga Nonwoven i werohia | |||
Whānui | 70-3.2m | |||
Mātotoru | 0.3—2.2MM | |||
Taumaha | 70-450gsm | |||
Te takai | Te takai i roto i te putea poly | |||
Tae | Te tae ma, te tae puru, nga tae ka taea e taatau | |||
Taupānga | whakamahia whānuitia i roto i te whakamahi ia rā, ahumahi, ahuwhenua, ararewa hu me runga, ararewa kakahu, peke, hiako, uhi motokā, whariki, pouaka oro, hu me te moenga. |